ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
ข้อมูลอัตรากำลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
อัตรากำลังพล ชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง | ||||||
(ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2568) | ||||||
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง | ||
| ผู้กำกับการ (พ.ต.อ.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม (พ.ต.ท.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการสอบสวน (พ.ต.ท.) | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการสืบสวน (พ.ต.ท.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการจราจร (พ.ต.ท.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| สารวัตรป้องกันปราบปราม (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| สารวัตรสอบสวน (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| สารวัตรสืบสวน (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| สารวัตรอำนวยการ (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| สารวัตรจราจร (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองสารวัตรป้องกันปราบปราม (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 12 | 1 | 1 | 11 | ||
| รองสารวัตรสอบสวน (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 21 | 5 | 5 | 16 | ||
| รองสารวัตรสืบสวน (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| รองสารวัตรอำนวยการ (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| รองสารวัตรจราจร (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| รวม | 61 | 32 | 32 | 29 | ||
*หมายเหตุ ระดับ รองสารวัตร ว่าง 29 ตำแหน่ง ประกอบด้วย | ||||||
(ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2568 ) | ||||||
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง | ||
| ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 124 | 97 | 97 | 27 | ||
| ผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 17 | 11 | 11 | 6 | ||
| ผู้บังคับหมู่สืบสวน ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 15 | 12 | 12 | 3 | ||
| ผู้บังคับหมู่จราจร ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 65 | 37 | 37 | 28 | ||
| ผู้บังคับหมู่อำนวยการ ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| รวม | 224 | 158 | 158 | 66 | ||
*หมายเหตุ ชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต.ต.- ด.ต. และรวมถึงนายร้อยตำรวจเลื่อนไหล ชั้นยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ.
อัตรากำลังพล สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
(ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2568 )
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง |
| ชั้นสัญญาบัตร / ร.ต.ต.-พ.ต.อ. | 61 | 32 | 32 | 29 |
| ชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต.ต.- ด.ต. และรวมถึงนายร้อยตำรวจเลื่อนไหล ชั้นยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 224 | 158 | 158 | 66 |
| รวม | 285 | 190 | 190 | 95 |
พื้นที่รับผิดชอบ


