ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568
ข้อมูลอัตรากำลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
อัตรากำลังพล ชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง | ||||||
(ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2569) | ||||||
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง | ||
| ผู้กำกับการ (พ.ต.อ.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม (พ.ต.ท.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการสอบสวน (พ.ต.ท.) | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการสืบสวน (พ.ต.ท.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองผู้กำกับการจราจร (พ.ต.ท.) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| สารวัตรป้องกันปราบปราม (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| สารวัตรสอบสวน (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| สารวัตรสืบสวน (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| สารวัตรอำนวยการ (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| สารวัตรจราจร (พ.ต.ท. - ร.ต.อ) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รองสารวัตรป้องกันปราบปราม (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 12 | 1 | 1 | 11 | ||
| รองสารวัตรสอบสวน (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 21 | 7 | 7 | 14 | ||
| รองสารวัตรสืบสวน (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 7 | 3 | 3 | 4 | ||
| รองสารวัตรอำนวยการ (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| รองสารวัตรจราจร (ร.ต.อ. - ร.ต.ต) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| รวม | 65 | 34 | 34 | 31 | ||
*หมายเหตุ ระดับ รองสารวัตร ว่าง 31 ตำแหน่ง ประกอบด้วย | ||||||
(ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ) | ||||||
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง | ||
| ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 120 | 94 | 94 | 26 | ||
| ผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 17 | 15 | 15 | 2 | ||
| ผู้บังคับหมู่สืบสวน ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 21 | 14 | 14 | 7 | ||
| ผู้บังคับหมู่จราจร ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 64 | 34 | 34 | 30 | ||
| ผู้บังคับหมู่อำนวยการ ร.ต.อ. - ส.ต.ต. | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| รวม | 223 | 158 | 158 | 65 | ||
*หมายเหตุ ชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต.ต.- ด.ต. และรวมถึงนายร้อยตำรวจเลื่อนไหล ชั้นยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ.
อัตรากำลังพล สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
(ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2569 )
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง |
| ชั้นสัญญาบัตร / ร.ต.ต.-พ.ต.อ. | 65 | 34 | 34 | 31 |
| ชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต.ต.- ด.ต. และรวมถึงนายร้อยตำรวจเลื่อนไหล ชั้นยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 223 | 158 | 158 | 65 |
| รวม | 288 | 192 | 192 | 96 |
อัตรากำลังพล สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ปี 2569 (คลิกที่นี้..)
พื้นที่รับผิดชอบ


